| 15V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 150W燈泡型號(hào) | JCR15V150W5H/5 |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| 150W燈泡型號(hào) | JCR15V150WB |
| 色溫度 | 3,200K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長(zhǎng)500mm,工作距離15mm距離的測(cè)定值。 | |
服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
HAYASHI林時(shí)計(jì)
LA-150CE現(xiàn)貨進(jìn)口HAYASHI林時(shí)計(jì)鹵燈光原裝置

產(chǎn)品型號(hào):LA-150CE
更新時(shí)間:2025-11-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:147
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
現(xiàn)貨進(jìn)口HAYASHI林時(shí)計(jì)鹵燈光原裝置
現(xiàn)貨進(jìn)口HAYASHI林時(shí)計(jì)鹵燈光原裝置
型號(hào):LA-150CE
特長(zhǎng):安全面選用的標(biāo)準(zhǔn)型
運(yùn)用領(lǐng)域:顯微鏡照明、圖像處理照明
| 15V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 150W燈泡型號(hào) | JCR15V150W5H/5 |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| 150W燈泡型號(hào) | JCR15V150WB |
| 色溫度 | 3,200K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長(zhǎng)500mm,工作距離15mm距離的測(cè)定值。 | |
| 12V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 100W燈泡型號(hào) | JCR12V100W10H |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 1,000H |
| 平均照度 ※2 | 500,000lx |
| 100W燈泡型號(hào) | JCR12V100WH10 |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 1,000H |
| 平均照度 ※2 | 500,000lx |
| 50W燈泡型號(hào) | JCR12V50W20H |
| 色溫度 | 3,000K |
| 平均壽命 ※1 | 2,000H |
| 平均照度 ※2 | 260,000lx |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長(zhǎng)500mm,工作距離15mm距離的測(cè)定值。 | |
| 型號(hào) | LA-150CE |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC200-240V(容許范圍 AC180-264V) |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 耗電量 | 200W(150W燈泡最大規(guī)格負(fù)載時(shí)) |
| 亮燈方式 | 直流亮燈方式 |
| 照度穩(wěn)定性※3 | 輸入電壓 ±10%時(shí) 照度變動(dòng)±0.3% |
| 光量調(diào)節(jié) | 電壓可變方式 |
| 可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
| 可變光亮范圍 | 2-100% |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 |
| 過濾片 | 熱線吸收過濾片 |
| 使用溫度范圍 | 0-+40℃ |
| 使用濕度范圍 | 20-80%RH(無結(jié)露) |
| 使用保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A玻璃管保險(xiǎn)絲(φ5.2×20mm) |
| 機(jī)能1 | 燈泡ON/OFF |
| 機(jī)能2 | 光亮程控調(diào)節(jié) |
| 機(jī)能3 | 燈泡燒斷檢測(cè)(監(jiān)視LED燈顯示) |
| 安全規(guī)格 | UL61010-1、EN61010-1 |
| 外形尺寸 | W115×H130×D264mm (不含凸起部分) |
| 重 量 | 約3.5kg |
| ※3. 燈泡變化是対象外。 ※4. 無特別要求時(shí),,出廠裝150w燈泡。 | |
